交通指南
機票查詢預定
出發城市:
到達城市:
起飛日期:
列表時刻查詢
出發站: 到達站:
交通指南
廣州至長沙高鐵時刻價格表


廣州 至長沙高速動車時刻表票價價格查詢如下:

車次 類型 始發站 出發站 開車時間 目的站 到達時間 用時 裏程 終點站 硬座 軟座
G6002 高速動車 廣州北 廣州北 11:48 長沙南 14:17 2小時29分 661 長沙南 312 499
G1054 高速動車 廣州北 廣州北 17:50 長沙南 20:12 2小時22分 661 武漢 312 499
G1042 高速動車 廣州北 廣州北 13:20 長沙南 15:42 2小時22分 661 武漢 312 499
G1030 高速動車 廣州北 廣州北 09:00 長沙南 11:14 2小時14分 661 武漢 312 499
G1022 高速動車 廣州北 廣州北 07:00 長沙南 09:15 2小時15分 661 武漢 312 499
G1026 高速動車 廣州北 廣州北 08:00 長沙南 10:15 2小時15分 661 武漢 312 499
G1058 高速動車 廣州北 廣州北 19:20 長沙南 21:28 2小時8分 661 武漢 312 499
G6004 高速動車 廣州北 廣州北 17:00 長沙南 19:43 2小時43分 661 長沙南 312 499
G1046 高速動車 廣州北 廣州北 14:20 長沙南 16:49 2小時29分 661 武漢 312 499
G1028 高速動車 廣州北 廣州北 08:30 長沙南 10:51 2小時21分 661 武漢 312 499
G1024 高速動車 廣州北 廣州北 07:30 長沙南 09:52 2小時22分 661 武漢 312 499
G6006 高速動車 廣州北 廣州北 18:20 長沙南 20:48 2小時28分 661 長沙南 312 499
G6008 高速動車 廣州北 廣州北 19:50 長沙南 22:26 2小時36分 661 長沙南 312 499
G1052 高速動車 廣州北 廣州北 16:30 長沙南 18:45 2小時15分 661 武漢 312 499
G1048 高速動車 廣州北 廣州北 14:50 長沙南 17:05 2小時15分 661 武漢 312 499
G1056 高速動車 廣州北 廣州北 18:48 長沙南 21:03 2小時15分 661 武漢 312 499
G1038 高速動車 廣州北 廣州北 12:20 長沙南 14:34 2小時14分 661 武漢 312 499
G1044 高速動車 廣州北 廣州北 13:50 長沙南 16:05 2小時15分 661 武漢 312 499
G1050 高速動車 廣州北 廣州北 15:20 長沙南 17:35 2小時15分 661 武漢 312 499
G1036 高速動車 廣州北 廣州北 11:20 長沙南 13:35 2小時15分 661 武漢 312 499
G1034 高速動車 廣州北 廣州北 10:50 長沙南 13:05 2小時15分 661 武漢 312 499
G1040 高速動車 廣州北 廣州北 12:50 長沙南 15:05 2小時15分 661 武漢 312 499
G1032 高速動車 廣州北 廣州北 09:50 長沙南 12:19 2小時29分 661 武漢 312 499
G6010 高速動車 廣州北 廣州北 20:35 長沙南 22:57 2小時22分 661 長沙南 312 499

                                                  广州至长沙高铁,广州至张家界高铁,广州至武汉高铁,广州至张家界火车时刻查询表。





大陆張家界旅遊网 版權所有 http://www.zjj.tw 地址:大陆湖南张家界市中心汽车站四楼

大陆張家界旅遊网 提供旅遊行程規劃、旅館預定、會議接待、導遊服務、背包客旅行設計及諮詢服務 网站备案:湘ICP備08100929號

公司電話:86-0744-8860029 8860028 2168078 2168077 自動傳真FAX:0744-2168079 5621009 EMAIL/MSN:zjj-tw@hotmail.com网站技术:大陆张家界中国际旅行社有限公司網絡部